- CKR
- Chirurgia Kręgosłupa. Chirurgia Ortopedyczna
- Rehabilitacja ambulatoryjna
- Rehabilitacja neurologiczna
- Diagnostyka obrazowa
- Rehabilitacja stacjonarna
- Rehabilitacja stacjonarna komercyjna
- Krioterapia ogólnoustrojowa
- Poradnia neurologiczna
- Rekreacja i odnowa biologiczna
- Edukacja
- Prawa Pacjenta
- Kontakt
Zakład Diagnostyki Obrazowej - RTG / Konstancin
Cennik
Głowa
| Rtg czaszki AP + bok i tylny dół | 40 zł |
| Rtg czaszki PA + boczne | 40 zł |
| Rtg czaszki tylny dół | 30 zł |
| Rtg czaszki zdjęcie boczne | 30 zł |
| Rtg podstawy czaszki | 30 zł |
| Rtg siodełka tureckiego | 30 zł |
| Rtg twarzoczaszki PA | 40 zł |
| Rtg oczodołów PA | 40 zł |
| Rtg oczodołów PA + boczne | 50 zł |
| Rtg trzeciego migdała | 35 zł |
| Rtg zatok AP | 30 zł |
| Rtg nosa | 25 zł |
| Rtg stawu żuchwowo-skroniowego | 40 zł |
| Rtg obu stawów żuchwowo-skroniowych | 60 zł |
Kręgosłup
| Rtg kręgosłup szyjny – czynnościowe | 55 zł |
| Rtg kręgosłup szyjny – otwory międzykręgowe | 40 zł |
| Rtg kręgosłup szyjny celowane na ząb obrotnika | 35 zł |
| Rtg kręgosłup szyjny AP i boczne | 55 zł |
| Rtg kręgosłup szyjny zdjęcie boczne | 35 zł |
| Rtg kręgosłup piersiowy AP+ zdjęcie boczne | 50 zł |
| Rtg kręgosłup piersiowy zdjęcie boczne | 35 zł |
| Rtg kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowy AP+boczne | 55 zł |
| Rtg kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowy celowane L5-S1 bok | 40 zł |
| Rtg kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowy zdjęcia czynnościowe | 50 zł |
| Rtg kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowy zdjęcia skośne | 50 zł |
| Rtg kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowy zdjęcie boczne | 40 zł |
| Rtg kości krzyżowo – ogonowej AP | 35 zł |
| Rtg kości krzyżowo – ogonowej AP + boczne | 50 zł |
| Rtg kości krzyżowo – ogonowej zdjęcie boczne | 35 zł |
| Rtg kręgosłupa (skolioza) PA+zdjęcie boczne | 50 zł |
| Rtg kręgosłupa AP (skolioza) | 40 zł |
Klatka piersiowa
| Rtg klatki piersiowej z pograniczem piersiowo – szyjnym PA | 40 zł |
| Rtg klatki piersiowej – bok | 25 zł |
| Rtg klatki piersiowej – boczne z kontrastem | 25 zł |
| Rtg klatki piersiowej PA | 40 zł |
| Rtg klatki piersiowej PA+ boczne | 60 zł |
| Rtg mostka (1 projekcja) | 40 zł |
| Rtg żeber AP | 40 zł |
Obręcz kończyny górnej
| Rtg łopatki AP | 25 zł |
| Rtg obojczyka AP | 40 zł |
| Rtg stawu mostkowo-obojczykowego | 40 zł |
| Rtg stawów mostkowo – obojczykowych AP | 50 zł |
| Rtg barku – zdjęcia skośne | 35 zł |
| Rtg barku AP | 35 zł |
| Rtg barku AP + zdjęcia osiowe | 50 zł |
| Rtg barku zdjęcia osiowe | 35 zł |
| Rtg obu barków AP | 50 zł |
Kończyna górna
| Rtg kości ramiennej AP | 40 zł | ||
| Rtg kości ramiennej AP + boczne | 50 zł | ||
| Rtg kości ramiennej zdjęcie boczne | 40 zł | ||
| Rtg stawu łokciowego AP | 30 zł | ||
| Rtg stawu łokciowego AP+ boczne | 40 zł | Rtg stawu łokciowego zdjęcie boczne | 30 zł |
| Rtg przedramienia AP | 30 zł | ||
| Rtg przedramienia AP + boczne | 45 zł | ||
| Rtg przedramienia zdjęcie boczne | 30 zł | ||
| Rtg nadgarstka AP | 40 zł | ||
| Rtg nadgarstka zdjęcie boczne | 40 zł | ||
| Rtg nadgarstka AP + boczne | 50 zł | ||
| Rtg obu nadgarstków AP | 50 zł | ||
| Rtg kości łódeczkowatej AP | 35 zł | ||
| Rtg ręki AP | 35 zł | ||
| Rtg ręki zdjęcie boczne | 35 zł | ||
| Rtg ręki AP + boczne | 45 zł | ||
| Rtg ręki AP + skośne | 45 zł | ||
| Rtg obu rąk AP | 35 zł | ||
| Rtg palca ręki AP | 30 zł |
Jama brzuszna
| Rtg jama brzuszna – przeglądowe w pozycji leżącej | 45 zł |
| Rtg jama brzuszna – przeglądowe w pozycji stojącej | 45 zł |
Obręcz kończyny dolnej
| Rtg miednicy AP | 40 zł |
| Rtg stawu biodrowego AP | 35 zł |
| Rtg stawów biodrowych AP | 40 zł |
| Rtg stawów biodrowych AP + osiowe | 50 zł |
| Rtg stawów biodrowych zdjęcie osiowe | 40 zł |
| Rtg stawów krzyżowo-biodrowych AP | 40 zł |
Kończyna dolna
| Rtg uda AP | 40 zł | ||||
| Rtg uda zdjęcie boczne | 40 zł | ||||
| Rtg uda AP + boczne | 50 zł | ||||
| Rtg osiowe rzepki | 40 zł | ||||
| Rtg stawu kolanowego AP | 30 zł | ||||
| Rtg stawu kolanowego zdjęcie boczne | 30 zł | ||||
| Rtg stawu kolanowego AP + boczne | 40 zł | ||||
| Rtg tunelowe stawu kolanowego | 30 zł | Rtg obu stawów kolanowych AP + boczne | 50 zł | Rtg obu stawów kolanowych w pozycji stojącej AP + boczne | 50 zł |
| Rtg podudzia AP | 30 zł | ||||
| Rtg podudzia zdjęcie boczne | 30 zł | ||||
| Rtg podudzia AP+ boczne | 45 zł | ||||
| Rtg stawu skokowego AP | 30 zł | ||||
| Rtg stawu skokowego zdjęcie boczne | 30 zł | Rtg stawu skokowego AP + boczne | 40 zł | ||
| Rtg obu stawów skokowych AP + boczne | 50 zł | ||||
| Rtg stopy AP | 30 zł | Rtg stopy zdjęcie boczne | 30 zł | ||
| Rtg stopy AP + boczne | 40 zł | ||||
| Rtg obu stóp AP + boczne | 50 zł | ||||
| Rtg pięty | 30 zł | Rtg pięty zdjęcie boczne | 30 zł | ||
| Rtg pięty zdjęcie osiowe | 30 zł | ||||
| Rtg pięty zdjęcie boczne + osiowe | 40 zł | ||||
| Rtg obu pięt AP | 40 zł | ||||
| Rtg palca stopy AP | 30 zł |

