- CKR
- Chirurgia Jednego Dnia, Reumoortopedia i Chirurgia Kręgosłupa
- Rehabilitacja ambulatoryjna
- Przychodnia Rehabilitacyjna NFZ / Konstancin
- Centrum Medyczne / Konstancin
- Przychodnia Rehabilitacyjna / Warszawa - Śródmieście
- Przychodnia Rehabilitacyjna / Wrocław - Centrum
- Zakład Rehabilitacji / Warszawa - Praga Płd.
- Przychodnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna / Warszawa - Ursynów
- Przychodnia Rehabilitacyjna / Białystok - Centrum
- Rehabilitacja stacjonarna
- Krioterapia ogólnoustrojowa
- Rekreacja i odnowa biologiczna
- Edukacja
- Kontakt
Poradnia Rehabilitacyjna / Białystok - Centrum
Cennik usług:
| Rodzaj usługi | Cena za 1 zabieg | Cena za 5 zabiegów | Cena za 10 zabiegów |
| Konsultacja lekarska | 60 zł | x | x |
| Terapia indywidualna* | 50 zł | 238 zł | 450 zł |
| Terapia manualna* | 50 zł | 238 zł | 450 zł |
| Ćwiczenia instruktażowe | 25 zł | 119 zł | 225 zł |
| Ćwiczenia w odciążeniu, czynne wolne, z oporem, izometryczne | 10 zł | 48 zł | 90 zł |
| Ćwiczenia ogólnousprawniające | 15 zł | 71 zł | 135 zł |
| Ćwiczenia na T/M | 25 zł | 119 zł | 225 zł |
| Kinesio-taping | 50 zł | x | x |
| Wyciąg* | 10 zł | 48 zł | 90 zł |
| Terapuls* | 8 zł | 38 zł | 72 zł |
| Magnetronik* | 8 zł | 38 zł | 72 zł |
| Galwanizacja* | 8 zł | 38 zł | 72 zł |
| Jonoforeza* | 8 zł | 38 zł | 72 zł |
| Diadynamik* | 8 zł | 38 zł | 72 zł |
| Prądy interferencyjne* | 8 zł | 38 zł | 72 zł |
| Prądy Tens* | 8 zł | 38 zł | 72 zł |
| Elektrostymulacja* | 8 zł | 38 zł | 72 zł |
| Ultradźwięki* | 10 zł | 48 zł | 90 zł |
| Fonoforeza* | 10 zł | 48 zł | 90 zł |
| Laser* | 10 zł | 48 zł | 90 zł |
| Krio nawiew | 10 zł | 48 zł | 90 zł |
| Sollux | 10 zł | 48 zł | 90 zł |
| Okłady cieplne | 8 zł | 38 zł | 72 zł |
| Masaż wodno wirowy kończyn górnych | 15 zł | 71 zł | 135 zł |
| Masaż wodno wirowy kończyn dolnych | 15 zł | 71 zł | 135 zł |
| Aquavibron | 10 zł | 48 zł | 90 zł |
| Masaż częściowy (25 min.) | 35 zł | 166 zł | 315 zł |
| Masaż całościowy (50 min.) | 50 zł | 238 zł | 450 zł |
| Konsultacja lekarska w domu pacjenta | 120 zł | 570 zł | 1 080 zł |
| Terapia indywidualna w domu pacjenta | 100 zł | 475 zł | 900 zł |

