- CKR
- Chirurgia Kręgosłupa. Chirurgia Ortopedyczna
- Rehabilitacja ambulatoryjna
- Przychodnia Rehabilitacyjna NFZ / Konstancin
- Centrum Medyczne Komercyjne/ Konstancin
- Przychodnia Rehabilitacyjna / Warszawa - Śródmieście
- Przychodnia Rehabilitacyjna / Wrocław - Centrum
- Zakład Rehabilitacji / Warszawa - Praga Płd.
- Przychodnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna / Warszawa - Ursynów
- Przychodnia Rehabilitacyjna / Białystok - Centrum
- Rehabilitacja neurologiczna
- Diagnostyka obrazowa
- Rehabilitacja stacjonarna
- Rehabilitacja stacjonarna komercyjna
- Krioterapia ogólnoustrojowa
- Poradnia neurologiczna
- Rekreacja i odnowa biologiczna
- Edukacja
- Prawa Pacjenta
- Kontakt
Poradnia Rehabilitacyjna / Białystok - Centrum
Cennik usług:
| Rodzaj usługi | Cena za 1 zabieg | Cena jedn. min. 5 zabiegów | Cena jedn. min. 10 zabiegów |
| Konsultacja lekarska | 45 zł | x | x |
| Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta (w tym 23% VAT) | 36 zł | x | x |
| Usługa – ksero medyczne za 1 stronę (w tym 23% VAT) | 0,60 zł | x | x |
| Terapia indywidualna* | 50 zł | 45 zł | 40 zł |
| Terapia manualna* | 50 zł | 45 zł | 40 zł |
| Ćwiczenia instruktażowe | 25 zł | 20 zł | 20 zł |
| Ćwiczenia w odciążeniu, czynne wolne, z oporem, izometryczne | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
| Ćwiczenia ogólnousprawniające | 15 zł | 15 zł | 15 zł |
| Ćwiczenia na T/M | 25 zł | 20 zł | 20 zł |
| Kinesio-taping | 50 zł | x | x |
| Terapuls/DKF* | 8 zł | 7 zł | 6 zł |
| Magnetronik* | 8 zł | 7 zł | 6 zł |
| Galwanizacja* | 8 zł | 7 zł | 6 zł |
| Jonoforeza* | 8 zł | 7 zł | 6 zł |
| Diadynamik* | 8 zł | 7 zł | 6 zł |
| Prądy interferencyjne* | 8 zł | 7 zł | 6 zł |
| Prądy Tens* | 8 zł | 7 zł | 6 zł |
| Elektrostymulacja* | 8 zł | 7 zł | 6 zł |
| Ultradźwięki* | 10 zł | 9 zł | 7 zł |
| Fonoforeza* | 10 zł | 9 zł | 7 zł |
| Laser* | 10 zł | 9 zł | 7 zł |
| Krio nawiew | 10 zł | 9 zł | 7 zł |
| Sollux | 10 zł | 9 zł | 7 zł |
| Okłady cieplne | 8 zł | 7 zł | 6 zł |
| Masaż wodno wirowy kończyn górnych | 15 zł | 12 zł | 10 zł |
| Masaż wodno wirowy kończyn dolnych | 15 zł | 12 zł | 10 zł |
| Masaż wodno wirowy | 30 zł | 30 zł | 25 zł |
| Aquavibron | 10 zł | 10 zł | 9 zł |
Pakiety:
| Zakres usługi | Czas trwania | Nazwa pakietu | Cena |
- 5x(ćw. instruktażowe/ ćw. czynne w odciążeniu/ ćw. z oporem/ ćw. Izotermiczne)5x aquavibron/ masaż wodno wirowy częściowy, 5 dni, Pakiet 100, 100 zł
- Konsultacja lekarska + 5×2 zabiegi fizykalne +5×1 ćw. instruktażowe, 5 dni, Pakiet 200, 200 zł
- 5x masaż (wybrany odcinek)+ 2×1 masaż podwodny całkowity + 5 x 1 ćw. instruktażowe, 5 dni, pakiet 300, 300 zł
- Terapia indywidualna + masaż suchy (wybrany odcinek) + sollux/okład cieplny/ krio nawiew, 5 dni, pakiet 400, 400 zł
Cennik usług w zakresie masażu:
| Masaż leczniczy | Czas trwania | Cena za 1 zabieg | Cena za 5 zabiegów | Cena za 10 zabiegów |
| Masaż karku | 20 min. | 30 zł | 144 zł | 270 zł |
| Masaż odc. ledźwiowego kręgosłupa | 20 min. | 30 zł | 144 zł | 270 zł |
| Masaż całego kręgosłupa | 25 min. | 40 zł | 192 zł | 360 zł |
| Masaż kończyn górnych | 20 min. | 35 zł | 168 zł | 315 zł |
| Masaż kończyn dolnych | 25 min. | 45 zł | 216 zł | 405 zł |
| Masaż twarzy | 25 min. | 15 zł | 72 zł | 135 zł |
Ceny obowiązują od 01.02.2012 roku


